zhchx0327
发表于 2011-5-23 16:39
比赛前一天,布拉德福德的主教练布拉德伯里(Lee Bradbury)就展开了心理战。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 16:42
8月24日晚,被巴西国奥队淘汰出局的英格兰国奥队大开杀戒,日本国奥队净吞六蛋……
效力于诺丁汉森林的边锋菲利普斯(Matt Phillips)上演大四喜,沃尔科特和谢尔维也各入一球。
jefas
发表于 2011-5-23 16:50
球队目前的薪水结构:
zhchx0327 发表于 2011-5-23 16:04 http://www.playgm.cn/images/common/back.gif
按理说你都打过第三轮了。财政不该如此啊。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:03
达姆森公园球场果然是我们的福地啊,8月25日下午,我们在主场3-0大胜布拉德福德,联赛开局三连胜!
上半场我们采取稳健的控球战术耐心地与对手周旋,布拉德福德阵容中有几名中前场球员有着出色的能力,他们也创造出了不少机会,不过在我们的严防死守下,0-0的比分一直没有改变。
下半场我们在稳固防守的基础上,加大了反击的力度,而布拉德福德继续大举压上进攻。
第52分钟,布拉德福德后卫奥布莱恩(Luke O'Brien)后场解围,皮球打在哈里斯的背上反弹到了禁区里,无人盯防的贾维斯得球后晃过门将轻松推射破门!1-0!布拉德福德的这份礼送的够重啊!
失球后的布拉德福德一改前面的从容,开始发起猛烈的进攻,这给我们的后防线造成了很大的压力。
第70分钟,布拉德福德右路发动快速进攻,席尔瓦(Toni Silva)在禁区内高高跃起头球攻门,皮球打在横梁上弹回,布朗跳起头球解围,布拉德福德的球员认为布朗犯规在先,主裁判示意比赛继续进行。
第74分钟,金塞拉被对方球员铲伤,西索科替补登场。
第77分钟,克雷格右路开出间接任意球,后点的埃孔高高跃起大力头槌攻门,2-0!
第79分钟,我用班尼斯特换下了拉比奥,继续加强反击的力度。
伤停补时阶段,贾维斯中路分球到左侧,克雷格带球高速插上后横敲,班尼斯特近距离铲射破门!3-0!进球后的班尼斯特非常兴奋,这是他为球队攻入的第一个联赛进球!
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:05
回复 1846# jefas
就第一个赛季打利物浦赚了笔大的,第二个赛季打的是赫尔城,那个赛季总的来说,球队还亏损了一万多英镑呢
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:07
双方数据统计:
jefas
发表于 2011-5-23 17:08
回复jefas
就第一个赛季打利物浦赚了笔大的,第二个赛季打的是赫尔城,那个赛季总的来说,球队 ...
zhchx0327 发表于 2011-5-23 17:05 http://www.playgm.cn/images/common/back.gif
财政贴来看看。转会呢?
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:09
克雷格继续着令人惊艳的表现,本场比赛他再次送出两次助攻。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:14
回复 1850# jefas
财政支出:
财政收入:
第一个赛季转会收入600英镑,第二个赛季收入29.5K,本赛季到目前为止亏了15K,此外还有60K的转会费是分18个月结算的
jefas
发表于 2011-5-23 17:17
| 项目 | 本月 | 上月 | 本赛季 | 上赛季 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 门票收入 | £56,098 | £151,395 | £2,517,201 | £1,835,759 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 季票收入 | £0 | £0 | £106,186 | £34,572 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 电视转播费 | £11,810 | £34,036 | £1,005,450 | £247,710 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 商品收入 | £2,140 | £2,913 | £25,831 | £5,196 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 卖出球员 | £310 | £155,264 | £339,727 | £167,323 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 奖金 | £0 | £68,859 | £144,264 | £494,951 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 投资收入 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 利息 | £2,697 | £5,879 | £56,092 | £32,582 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 赞助 | £0 | £0 | £5,000 | £5,000 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 比赛日收入 | £14,529 | £40,736 | £246,554 | £113,466 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 津贴 | £156 | £291 | £2,985 | £4,755 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 资金增长 | £0 | £718 | £2,801 | £2,260 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 其他 | £0 | £3,337 | £24,525 | £13,253 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 合计 | £87,740 | £463,428 | £4,476,616 | £2,956,827 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
jefas
发表于 2011-5-23 17:19
在 英格兰足球乙级联赛 位列第1名
Expenditure
| 项目 | 本月 | 上月 | 本赛季 | 上赛季 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 球员薪水 | £81,988 | £159,106 | £1,019,846 | £400,630 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 职员薪水 | £24,998 | £49,646 | £387,126 | £148,687 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 非足球成本 | £12,678 | £26,899 | £245,520 | £172,961 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 奖金 | £15,039 | £51,747 | £222,721 | £112,888 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 签字费 | £0 | £124,916 | £246,883 | £388 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 分派红利 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 买入球员 | £1,842 | £27,840 | £48,363 | £2,801 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 场地维护 | £2,400 | £13,020 | £130,877 | £32,001 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 联赛罚款 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 借贷还款及利息 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 交税 | £7,010 | £54,465 | £639,170 | £350,242 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 其他 | £0 | £48,237 | £488,683 | £65,685 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 比赛日支出 | £17,240 | £50,065 | £457,507 | £144,941 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 续约签字费 | £0 | £0 | £7,230 | £3,557 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 合计 | £163,195 | £605,941 | £3,893,926 | £1,434,781 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
jefas
发表于 2011-5-23 17:19
我已经2月了。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:24
回复 1855# jefas
球员的平均水平就不在一个档次上……我的转播费收入太少了
powderjing
发表于 2011-5-23 17:33
英乙的转播费也不少了吧
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:35
英乙的转播费是307K,不过是分期给的,跟jefas相比,我的杯赛成绩就差远了,足总杯能达到第三轮就不错了,联赛杯估计马上就要被维冈竞技给干掉了
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:37
与布拉德福德的这场比赛也刷新了球队的主场上座记录和单场门票收入记录。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:45
8月25日晚,2012年伦敦奥运会男子足球决赛在温布利大球场举行,最终法国国奥队以2-1力克实力强大的巴西国奥队,获得了金牌。第12分钟,纳斯里近距离推射帮助法国国奥队首开纪录;第19分钟,纳斯里被蒂亚戈·席尔瓦铲伤退场;第35分钟,效力于里昂的年轻射手贝尔福迪尔(Ishak Belfodil)漂亮地突破巴西国奥队的后防线后劲射破门;巴西国奥队直到比赛结束前才由年轻射手威灵顿·席尔瓦(Wellington Silva)扳回一球。
zhchx0327
发表于 2011-5-23 17:48
本帖最后由 zhchx0327 于 2011-5-23 23:13 编辑
2016年奥运会的举办地是在巴西的里约热内卢,那么2020年呢?
FM这次给出的答案是尼日利亚首都阿布贾!
大家就当是在另外一个位面好了,现实中的2020年奥运会的举办地是要到2013年夏天才决定的。
Lilitc
发表于 2011-5-23 18:56
开局很给力啊......
三月惊蛰
发表于 2011-5-23 19:15
开局三连胜,索利赫尔继续狂飙