性格类型 | 英语描述 | 隐藏数据范围 | 性格影响 |
职业球员的模范 | Model Professional | 职业20,气质10+ | 不受任何负面事件影响(训练受伤和球员冲突除外) |
敬业型 | Professional | 职业18-19,气质10+ | 在受到负面时间影响时,影响时间减半,1周内的直接减免(注意不是受伤时间) |
相当专业 | Fairly Professional | 职业15+ | 因私人原因休假时,只需离队1周 |
自我鞭策型 | Driven | 决心20,野心10+ | 每个赛季结束可增加10点CA(满30岁的只能增加5点CA)*1 |
坚定的 | Determined | 决心18-19,野心10+ | 每个赛季结束可增加5点CA(满30岁的只能增加2点CA)*1 |
钢铁般意志的 | Iron Willed | 决心15+,压力20 | 伤病恢复时间减半,2周之内的伤病直接减免;*1 |
韧劲十足 | Resilient | 决心15+,压力17-19 | 伤病恢复时间减半,1周以内的伤病直接减免;*1 |
坚决 | Resolute | 决心15+,职业15+ | 1个月以上(不包括1个月)的伤病,减少2周恢复时间;1个月以内的伤病,减少1周恢复时间;1周的伤病不减免;*1 |
相当坚决 | Fairly Determined | 决心15+ | 2个月以上(包括2个月)严重伤病时,不会产生不安状态*1 |
正直的 | Honest | 体育精神20,决心1-9 | 不会和队友产生任何争执 |
有体育道德的 | Sporting | 体育精神18-19,决心1-9 | 不会和队友产生任何争执 |
雄心大志型 | Very Ambitious | 野心20,忠心1-9 | 若本赛季球队没拿到任何冠军,必须更换球队,强制。(如果没有被K或者交易出去,将成为自由球员*2) |
志存高远型 | Ambitious | 野心16-19,忠心1-9 | 若本赛季球队没有进入本组联赛前6名(超霸杯前6名)或任何一项锦标赛都未进入半决赛,必须更换球队,强制。(*2) |
有野心的 | Fairly Ambitious | 野心15+ | 如果球队降级或者联赛垫底,将不受K的保护,可以被K |
很忠诚的 | Very Loyal | 忠诚20,野心1-7 | 永远不能被K,除非球队主帅主动要求出售该球员 |
忠诚的 | Loyal | 忠诚18-19,野心1-7 | 永远不能被K,除非球队主帅主动要求出售该球员 |
忠诚的战士 | Fairly Loyal | 忠诚15+ | 递交名单必须满2个,才能进入被K候选名单 |
团队领袖 | Leader | 年龄23+,影响力19+ | 不会和队友发生冲突;发生收入事件时收益增加20%(不可累加) |
极具魅力的领袖 | Charismatic Leader | 年龄23+,影响力19+,体育道德18+,气质18+ | 此人在队伍,本球队将免疫任何队员冲突事件;发生收入事件时收益增加30%(不可累加) |
完美主义 | Perfectionist | 决心18+,野心18+,职业素养18+ | 不受负面事件影响(训练受伤和球员冲突除外);每个赛季+5点CA(满30岁的只+2点CA);若本赛季球队没有进入本组联赛前3名(超霸杯前3名)或任何一项锦标赛都未进入决赛,必须更换球队,强制。(*2);*1 |
精力十足 | Spirited | 压力15+,职业素养11+,气质10+ | 本人发生负面事件时,可支付5M躲避(球员冲突除外) |
乐天派 | Jovial | 压力15+,气质10+ | 当产生不安情绪后,3个月(联赛时间)后自动消除不安状态 |
无忧无虑的 | Light-hearted | 压力15+,体育道德15+,气质10+ | 本人发生负面事件时,不会产生不安状态(球员冲突除外) |
稳定的 | Balance | 余下的都是 | 没有影响 |
*1=2个月以上(包括2个月)严重伤病时,不会产生不安状态*2=如果没有被K或者交易出去,将成为自由球员