查看: 3093|回复: 9

大家一起来推荐自己用得好的球员(低级联赛)

[复制链接]
发表于 2005-2-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>Giovanni Federico</P>
<P><img src="attachments/dnt/2005-2/200522012355255.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dnt/2005-2/200522012355255.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></P>
<P>Piotr Piechniak
<img src="attachments/dnt/2005-2/200522012537471.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dnt/2005-2/200522012537471.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
以上球员均未用过突变训练,各位看了不好表骂偶,谢谢</P>
[此贴子已经被作者于2005-2-20 12:36:27编辑过]

发表于 2005-2-21 04:07 | 显示全部楼层
<P>支持!</P>
<P>回去试下看怎么样</P>
发表于 2005-2-21 04:58 | 显示全部楼层
姓名                | 国籍                        | 俱乐部          | 位置     |潜 力|年龄| 身价     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vale, Bruno         | Portugal                    | Porto           | GK       | 135 | 21 | 5,000  
Araujo, Igor        | Portugal                    | Porto           | GK       | 151 | 17 | 5,000  
Costa, Bruno        | Portugal                    | Benfica         | GK       | 157 | 18 | 5,000  
Cole, Jake          | England                     | Q.P.R.          | GK       | 94  | 18 | 6,525  
Costa, Tiago        | Portugal                    | Porto           | D C      | 149 | 17 | 5,000   
Cryan, Colin        | Ireland                     | Scarborough     | D C      | 90  | 23 | 5,422   
Duku, Francis       | England / Ghana             | Lewes           | D C      | 80  | 26 | 6,350  
St. Ledger, Sean    | England                     | Peterborough    | D C      | 80  | 19 | 3,547  
Tait, Andy          | England                     | Halifax         | D C      | 133 | 20 | 21,121  
Nuno Correia        | Portugal                    | Benfica         | D C      | 127 | 23 | 5,000   
Banecki, Francis    | Germany                     | Werder Bremen   | D C      | 159 | 18 | 164,354  
Luz, Hugo           | Portugal                    | Porto           | D L      | 159 | 22 | 5,000   
Dickinson, Carl     | England                     | Stoke           | D L      | 132 | 17 | 10,879   
Gomes, Tiago        | Portugal                    | Benfica         | D L      | 87  | 17 | 5,000   
Johnson, Brett      | England                     | Aldershot       | D LC     | 85  | 18 | 2,728  
Dias, Joao          | Portugal                    | Porto           | D R      | 143 | 17 | 5,000   
Bilro, Gualter      | Portugal                    | Porto           | D R      | 153 | 18 | 5,000   
Barros, Oscar       | Portugal                    | Porto           | D R      | 124 | 20 | 5,000   
Lippiett, Darren    | Wales                       | Cardiff         | D R      | 136 | 19 | 25,993
Herd, Ben           | England                     | Watford         | D R      | 79  | 19 | 7,177  
Mudd, Craig         | England                     | Rotherham       | D R      | 110 | 17 | 12,910
Beevers, Lee        | Wales / England             | Boston Utd      | D RC     | 100 | 20 | 6,552
Cavanagh, Peter     | England                     | Accrington      | D RC     | 84  | 22 | 5,417   
Warner, Phil        | England                     | Aldershot       | D RL     | 90  | 25 | 4,736   
Blizzard, Dom       | England                     | Watford         | D/DM C   | 110 | 20 | 9,460   
Carden, Paul        | England                     | Chester         | D/DM RC  | 85  | 25 | 8,865   
Cattermole, Liam    | England                     | Hull            | D/M L    | 120 | 17 | 4,255  
Khan, Shabir        | England                     | Worcester       | D/M LC   | 122 | 19 | 15,699  
Hunt, David         | England                     | Leyton Orient   | D/M R    | 85  | 21 | 5,317  
Rusk, Simon         | Scotland                    | Boston Utd      | DM LC    | 90  | 22 | 3,957  
Organista, Sergio   | Portugal                    | Porto           | M C      | 151 | 19 | 5,359  
Collins, Matt       | England                     | Nuneaton        | M C      | 116 | 22 | 4,632
McDonald, Liam      | England                     | Worcester       | M C      | 120 | 20 | 20,436  
Espinho             | Portugal                    | Porto           | M L      | 113 | 18 | 5,000  
Tiberkanine, Rachid | Belgium                     | Ajax            | AM C     | 148 | 19 | 163,652
Costa, Tiago        | Portugal                    | Benfica         | AM C     | 122 | 19 | 7,371   
Coimbra, Joao       | Portugal                    | Benfica         | AM C     | 143 | 18 | 6,210  
Maradona            | Portugal                    | Porto           | AM C     | 159 | 18 | 5,816   
Mansell, Lee        | England                     | Luton           | AM C     | 100 | 21 | 11,016  
McNamee, Anthony    | England                     | Watford         | AM L     | 126 | 19 | 53,082  
Cristovo            | Portugal                    | Porto           | AM R     | 85  | 21 | 5,000   
Pereira, Joao       | Portugal                    | Benfica         | AM R     | 134 | 20 | 12,407  
Cumiskey, Peter     | England                     | Vauxhall Motors | AM/F C   | 171 | 30 | 1,131  
Allanson, Ashley    | England                     | Hull            | AM/F C   | 116 | 17 | 10,327  
Nuno Fonseca        | Portugal                    | Porto           | AM/F RC  | 115 | 22 | 5,000   
Middleton, Darren   | England                     | Moor Green      | AM/F RLC | 94  | 25 | 7,053  
Bouazza, Hameur     | France                      | Watford         | F C      | 121 | 19 | 39,486  
Norville, Jason     | Trinidad &amp; Tobago / England | Watford         | F RC     | 99  | 20 | 14,360
Moreira             | Portugal                    | Porto           | S C      | 120 | 22 | 5,000   
Hunt, Aaron         | Germany                     | Werder Bremen   | S C      | 130 | 17 | 223,158
Appleby, Andrew     | England                     | Hartlepool      | S C      | 102 | 18 | 9,932   
Fisher, Leon        | England                     | Stoke           | S C      | 112 | 18 | 14,582
发表于 2005-2-21 16:45 | 显示全部楼层
第一个好用??  身体。。。。。。  偶是不敢用
发表于 2005-2-21 17:39 | 显示全部楼层
<P>我记得在CONFERENCE 的HEREFORD里有个非洲国脚中卫,很强的,叫什么MA.....,人长的也还算可爱,第一年合同就到期了,绝对首选.他的实力主力可以一直用到英冠.我先回去找找...    </P>
<P>找到了</P>
<img src="attachments/dnt/2005-2/200522194659669.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dnt/2005-2/200522194659669.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />

[此贴子已经被作者于2005-2-21 9:47:03编辑过]

发表于 2005-2-21 18:06 | 显示全部楼层
<P>好爽啊!顶!!!!</P>
 楼主| 发表于 2005-2-21 18:25 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>shasha2037</I>在2005-2-21 8:45:00的发言:</B>
第一个好用??  身体。。。。。。  偶是不敢用</DIV>
<P>我刚买他的时候也是报着怀疑的态度,结果他的表现让我放心了:)</P>
 楼主| 发表于 2005-2-21 18:28 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>Glorism</I>在2005-2-21 9:39:00的发言:</B>

<P>我记得在CONFERENCE 的HEREFORD里有个非洲国脚中卫,很强的,叫什么MA.....,人长的也还算可爱,第一年合同就到期了,绝对首选.他的实力主力可以一直用到英冠.我先回去找找...    </P>
<P>找到了</P>
<img src="attachments/dnt/2005-2/200522194659669.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dnt/2005-2/200522194659669.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />

</DIV>
<P>恩,他在我档里表现不错,经常入选最佳阵容</P>
 楼主| 发表于 2005-2-21 18:31 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>fifacmf1</I>在2005-2-20 20:58:00的发言:</B>
姓名                | 国籍                        | 俱乐部          | 位置     |潜 力|年龄| 身价     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vale, Bruno         | Portugal                    | Porto           | GK       | 135 | 21 | 5,000  
Araujo, Igor        | Portugal                    | Porto           | GK       | 151 | 17 | 5,000  
Costa, Bruno        | Portugal                    | Benfica         | GK       | 157 | 18 | 5,000  
Cole, Jake          | England                     | Q.P.R.          | GK       | 94  | 18 | 6,525  
Costa, Tiago        | Portugal                    | Porto           | D C      | 149 | 17 | 5,000   
Cryan, Colin        | Ireland                     | Scarborough     | D C      | 90  | 23 | 5,422   
Duku, Francis       | England / Ghana             | Lewes           | D C      | 80  | 26 | 6,350  
St. Ledger, Sean    | England                     | Peterborough    | D C      | 80  | 19 | 3,547  
Tait, Andy          | England                     | Halifax         | D C      | 133 | 20 | 21,121  
Nuno Correia        | Portugal                    | Benfica         | D C      | 127 | 23 | 5,000   
Banecki, Francis    | Germany                     | Werder Bremen   | D C      | 159 | 18 | 164,354  
Luz, Hugo           | Portugal                    | Porto           | D L      | 159 | 22 | 5,000   
Dickinson, Carl     | England                     | Stoke           | D L      | 132 | 17 | 10,879   
Gomes, Tiago        | Portugal                    | Benfica         | D L      | 87  | 17 | 5,000   
Johnson, Brett      | England                     | Aldershot       | D LC     | 85  | 18 | 2,728  
Dias, Joao          | Portugal                    | Porto           | D R      | 143 | 17 | 5,000   
Bilro, Gualter      | Portugal                    | Porto           | D R      | 153 | 18 | 5,000   
Barros, Oscar       | Portugal                    | Porto           | D R      | 124 | 20 | 5,000   
Lippiett, Darren    | Wales                       | Cardiff         | D R      | 136 | 19 | 25,993
Herd, Ben           | England                     | Watford         | D R      | 79  | 19 | 7,177  
Mudd, Craig         | England                     | Rotherham       | D R      | 110 | 17 | 12,910
Beevers, Lee        | Wales / England             | Boston Utd      | D RC     | 100 | 20 | 6,552
Cavanagh, Peter     | England                     | Accrington      | D RC     | 84  | 22 | 5,417   
Warner, Phil        | England                     | Aldershot       | D RL     | 90  | 25 | 4,736   
Blizzard, Dom       | England                     | Watford         | D/DM C   | 110 | 20 | 9,460   
Carden, Paul        | England                     | Chester         | D/DM RC  | 85  | 25 | 8,865   
Cattermole, Liam    | England                     | Hull            | D/M L    | 120 | 17 | 4,255  
Khan, Shabir        | England                     | Worcester       | D/M LC   | 122 | 19 | 15,699  
Hunt, David         | England                     | Leyton Orient   | D/M R    | 85  | 21 | 5,317  
Rusk, Simon         | Scotland                    | Boston Utd      | DM LC    | 90  | 22 | 3,957  
Organista, Sergio   | Portugal                    | Porto           | M C      | 151 | 19 | 5,359  
Collins, Matt       | England                     | Nuneaton        | M C      | 116 | 22 | 4,632
McDonald, Liam      | England                     | Worcester       | M C      | 120 | 20 | 20,436  
Espinho             | Portugal                    | Porto           | M L      | 113 | 18 | 5,000  
Tiberkanine, Rachid | Belgium                     | Ajax            | AM C     | 148 | 19 | 163,652
Costa, Tiago        | Portugal                    | Benfica         | AM C     | 122 | 19 | 7,371   
Coimbra, Joao       | Portugal                    | Benfica         | AM C     | 143 | 18 | 6,210  
Maradona            | Portugal                    | Porto           | AM C     | 159 | 18 | 5,816   
Mansell, Lee        | England                     | Luton           | AM C     | 100 | 21 | 11,016  
McNamee, Anthony    | England                     | Watford         | AM L     | 126 | 19 | 53,082  
Cristovo            | Portugal                    | Porto           | AM R     | 85  | 21 | 5,000   
Pereira, Joao       | Portugal                    | Benfica         | AM R     | 134 | 20 | 12,407  
Cumiskey, Peter     | England                     | Vauxhall Motors | AM/F C   | 171 | 30 | 1,131  
Allanson, Ashley    | England                     | Hull            | AM/F C   | 116 | 17 | 10,327  
Nuno Fonseca        | Portugal                    | Porto           | AM/F RC  | 115 | 22 | 5,000   
Middleton, Darren   | England                     | Moor Green      | AM/F RLC | 94  | 25 | 7,053  
Bouazza, Hameur     | France                      | Watford         | F C      | 121 | 19 | 39,486  
Norville, Jason     | Trinidad &amp; Tobago / England | Watford         | F RC     | 99  | 20 | 14,360
Moreira             | Portugal                    | Porto           | S C      | 120 | 22 | 5,000   
Hunt, Aaron         | Germany                     | Werder Bremen   | S C      | 130 | 17 | 223,158
Appleby, Andrew     | England                     | Hartlepool      | S C      | 102 | 18 | 9,932   
Fisher, Leon        | England                     | Stoke           | S C      | 112 | 18 | 14,582</DIV>
<P>这个表我看过,有几个是不错,但好几个随即的</P>
发表于 2005-2-21 20:13 | 显示全部楼层
<P>Daren Middleton和Simon Rusk,初期的中场核心,极其好用</P>
<P>尤其是前者,用到超级都没问题</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|爆棚小组 PlayGM论坛

GMT+8, 2024-11-24 22:39 , Processed in 0.063682 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表