| 国米好屌丝,PA最高的是教练。 唯一的欣慰是bardi终于-9了表格里只有CA>=135的,年轻人只有PA>=150的
 如果下面没有的,就属于CA<135,PA<150的屌丝,比如说小胡安、利瓦贾、龙哥都悲剧了。。。
 下面是数据,附带了几个熟人的
 
 | Pos | Name | Team | CA | Cons | PA | adjCA | Age |  | GK | Samir  Handanovic | Inter | 160 | 15 | 167 | 
 | 
 |  | DR | Javier  Zanetti | Inter | 146 | 17 | 174 | 
 | 
 |  | DR | Jonathan | Inter | 136 | 13 | 149 | 131 | 
 |  | DL | 氀瘀愀爀漀 Pereira | Inter | 147 | 15 | 158 | 143 | 
 |  | DL | Y琀漀  Nagatomo | Inter | 144 | 16 | 157 | 140 | 
 |  | DC | Walter  Samuel | Inter | 153 | 16 | 175 | 149 | 
 |  | DC | Andrea  Ranocchia | Inter | 142 | 13 | 160 | 137 | 
 |  | DC | Cristian  Chivu | Inter | 139 | 13 | 165 | 134 | 
 |  | DM | Esteban  Cambiasso | Inter | 148 | 17 | 171 | 145 | 
 |  | MC | Fredy  Guarín | Inter | 153 | 14 | 150 | 149 | 
 |  | MC | Dejan  Stankovic | Inter | 140 | 16 | 175 | 136 | 
 |  | MC | McDonald  Mariga | Inter | 140 | 11 | 150 | 134 | 
 |  | ML | Ricardo  Alvarez | Inter | 139 | 12 | 152 | 134 | 
 |  | AMC | Wesley  Sneijder | Inter | 165 | 15 | 177 | 161 | 
 |  | ST | Diego  Milito | Inter | 158 | 15 | 172 | 154 | 
 |  | ST | Antonio  Cassano | Inter | 154 | 11 | 164 | 148 | 
 |  | ST | Rodrigo  Palacio | Inter | 148 | 10 | 158 | 142 | 
 |  | Coach | Andrea  Stramaccioni | Inter | 151 |  | 180 | 
 | 
 |  | 09AMC | Coutinho | Inter | 141 | 12 | 167 | 136 | 20 |  | 09AMC | Lorenzo  Tassi | Inter | 77 | 
 | -9 | 
 | 17 |  | 06MC | Joel  Chukwuma Obi | Inter | 136 | 13 | 157 | 131 | 21 |  | 05DM | Lorenzo  Crisetig | Spezia | 105 | 
 | -9 | 
 | 19 |  | 07MR | Marco  Davide Faraoni | Udinese | 123 | 
 | 163 | 
 | 20 |  | 01GK | Francesco  Bardi | Novara | 120 | 
 | -9 | 
 | 20 |  | 03DL | Davide  Santon | Newcastle | 143 | 
 | 167 | 
 | 21 |  | 10ST | Luc  Castaignos | FC  Twente | 120 | 
 | -9 | 
 | 20 |  | 10ST | Mattia Destro | Roma | 135 | 
 | 168 | 
 | 21 | 
   |