工作 | 分区 | 工资 | | 备注 |
1.联赛积分榜 | 超级 | 1M/月 | Schalke | 每月1次,每2轮结束之后更新。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
甲东 | 1M/月 | AZ |
甲西 | 1M/月 | Celtic |
乙东 | 1M/月 | Atalanta |
乙西 | 1M/月 | Dortmund |
2.预备队联赛积分榜 | 超级 | 1M/月 | Brighton |
甲东 | 1M/月 | Lazio |
甲西 | 1M/月 | Stuttgart |
乙东 | 1M/月 | Napoli |
乙西 | 1M/月 | Tottenham |
3.成长统计 | 超级 | 2M/月 | Atl. Tucuman | 按照成长的新规则统计,所有比赛都需要统计成长除了两回合外的第三场加赛,每月1次,。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
甲东 | 2M/月 | FC Bayern |
甲西 | 2M/月 | Paris SG |
乙东 | 2M/月 | Chelsea |
乙西 | 2M/月 | Nottingham Forest |
4.伤停统计 | 超级 | 2M/月 | Corby | (包括联赛和杯赛,一起统计,预备队不统计伤停) 每月1次 每2轮结束之后(周日前必须更新一次,如遇到未完赛影响工作,可以先完成能统计比赛。)影响联赛进程,非常重要工作 。周日24点之前更新,评价A;下周一24点之前更新,评价C。 |
甲东 | 2M/月 | A.Bilbao |
甲西 | 2M/月 | Marseille |
乙东 | 2M/月 | AS Roma |
乙西 | 2M/月 | Aberdeen |
5.财政统计 | 超级 | 1.5M/月 | Real San Sebastian | 每月1次 每2轮结束之后更新 下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
甲东 | 1.5M/月 | Braunschweig |
甲西 | 1.5M/月 | Arsenal |
乙东 | 1.5M/月 | AC Milan |
乙西 | 1.5M/月 | Sporting |
6.工作核查统计(兼职杯赛积分榜) | 曼城 | 2M/月 | / | 重要岗位由组委成员兼任。 |
7.数据统计(小四已弄好了数据统计系统,联赛所有榜单由小四负责,额外招收2人帮助小四导出数据) | 巴萨 | 2M/月 | / | 更新全联赛及杯赛球员表现,具体分工小四负责。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
助手A | 1.5M/月 | RB Leipzig |
助手B | 1.5M/月 | Liverpool |
助手C | 1.5M/月 | Venezia |
8.联赛出勤登记 | 全区 | 2M/月 | Leeds | 下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
9.天梯数据统计 | 汇总 | 2M/月 | Racing Club | 及时更新天梯赛段位积分情况。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。(重要岗位) |
记录 | 1.5M/月 | Aston Villa | 及时更新各位教练出战天梯的次数。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
10.转会统计 | 全区 | 1.5M/月 | Inter | 默认评价C。(重要岗位) |
11.比赛档制作 | 全区 | 2M/月 | Basel | 及时更新天梯档。提前更新,上周日24点之前更新,评价A;周一24点之前更新,评价B。(重要岗位,一般不轻易调整) |
12.抽签催战专员 | 全区 | 2M/月 | Juventus | 催促并帮助联系各队玩家比赛 ,并负责完赛抽签。
(重要岗位,如果做的不到位会立刻撤职更换人选) |
13.直播协调员 | 全区 | 2M/月 | Ajax | 现实每周组织直播,由协调员去联络比赛双方确定比赛时间,确保比赛的顺利直播,负责协调组织抽奖工作。直播次数2次以上,评价A;直播次数1次,评价B。 |
14.青训专员 | 全区 | 2M/月 | Sparta | 负责进入PGM联赛新人的引导和培训,默认评价C。 |
(重要岗位,关系到PGM联赛的可持续性发展) |
15.战队赛积分榜 | 全区 | 1M/月 | Leverkusen | 下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |
16.战队赛个人统计榜 | 全区 | 2M/月 | Olympiacos | 需要明确记录战队赛个人各项数据,下面有例图。下周一24点之前更新,评价A;下周三24点之前更新,评价B;下周四24点之前更新,评价C。 |